Browse the data

Use this page to manually download subway data for specific days. To download data in bulk, follow the programmatic access instructions.

All of the files are compressed aggressively. The GTFS realtime files attain about a 100x compression ratio, so a daily archive of 50 megabytes unpacks to about 5 gigabytes.

▼ 2026

▼ October 2026

Date Downloads Last updated
October 19, 2026 csv (1.5 MB) gtfsrt (61.6 MB) October 20, 2026
October 18, 2026 csv (910.2 kB) gtfsrt (37.9 MB) October 20, 2026
October 17, 2026 csv (1.0 MB) gtfsrt (40.7 MB) October 18, 2026
October 16, 2026 csv (1.5 MB) gtfsrt (62.1 MB) October 17, 2026
October 15, 2026 csv (1.4 MB) gtfsrt (61.8 MB) October 16, 2026
October 14, 2026 csv (1.5 MB) gtfsrt (61.7 MB) October 15, 2026
October 13, 2026 csv (1.4 MB) gtfsrt (63.7 MB) October 14, 2026
October 12, 2026 csv (1.4 MB) gtfsrt (63.2 MB) October 14, 2026
October 11, 2026 csv (881.7 kB) gtfsrt (39.3 MB) October 12, 2026
October 10, 2026 csv (947.9 kB) gtfsrt (40.7 MB) October 11, 2026
October 9, 2026 csv (1.3 MB) gtfsrt (56.5 MB) October 10, 2026
October 8, 2026 csv (1.4 MB) gtfsrt (57.7 MB) October 9, 2026
October 7, 2026 csv (1.4 MB) gtfsrt (54.1 MB) October 8, 2026
October 6, 2026 csv (1.4 MB) gtfsrt (57.4 MB) October 8, 2026
October 5, 2026 csv (1.5 MB) gtfsrt (58.8 MB) October 6, 2026
October 4, 2026 csv (897.1 kB) gtfsrt (38.1 MB) October 5, 2026
October 3, 2026 csv (971.2 kB) gtfsrt (42.7 MB) October 4, 2026
October 2, 2026 csv (1.4 MB) gtfsrt (62.5 MB) October 3, 2026
October 1, 2026 csv (1.5 MB) gtfsrt (62.5 MB) October 2, 2026

▲ September 2026

▲ August 2026

▲ July 2026

▲ June 2026

▲ May 2026

▲ April 2026

▲ March 2026

▲ February 2026

▲ January 2026

▲ 2025

▲ 2024

▲ 2023

▲ 2022

▲ 2021